发布时间:2026-04-29 16:35:51
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
纯 棉 纱 | 16s | 25200-25500 | T/C 涤 棉 纱 65/35 | 16S | 17000-17300 | T/R 涤 粘 纱 65/35 | 21S | 14800-15200 |
21s普梳 | 25800-26000 | 21S | 17500-17600 | 32S | 15500-15700 | |||
32s普梳 | 26800-27000 | 32S | 18200-18300 | 40S | 16500-16700 | |||
40s普梳 | 27800-28000 | 45S | 19700-20000 | 40S/2 | 21500-21700 | |||
40s高配 | 28500-29000 | J32S | 19800-20000 | 50S/2 阳粘 | 23500-23700 | |||
J40s | 30300-30800 | J45S | 21200-21500 | 50S/2 强捻 | 22500-22700 | |||
J60s | 39300-39600 | J60S | 22200-22500 | |||||
R 人 造 棉 纱 | 10S汽坊 | 14600-14800 | ||||||
T 纯 涤 纱 | 16S | 12000-12100 | T/C 涤 棉 纱 80/20 | 21S | 16500-16800 | 13S汽坊 | 14800-15200 | |
21S | 12000-12200 | 32S | 17000-17500 | 20S | 16900-17300 | |||
32S | 12500-12700 | 45S | 18800-19200 | 30S | 17600-18200 | |||
45S | 14500-14800 | 60S | 20500-21000 | 40S | 18800-19200 | |||
50S | 15200-16300 | 60S 90/10 | 20000-20500 | 30S/2 | 20000-20200 | |||
40S/2 | 15600-15800 | 50S | 20600-21000 | |||||
市场点评:在期货下跌下,今日绍兴钱清市场全棉纱市场谨慎,报价多稳,32S精梳主流29400元/吨左右.纯涤纱价格多稳,32S主流12650元/吨左右,人棉纱市场一般,价格局部坚挺,30S机织主流17750元/吨左右,30S针织主流18150元/吨左右。 |